پنل عملیات ‹ موجودی انبار
📦 موجودی انبار
کالاهای آماده برداشت در انبار (WAITING_FOR_PICKUP) · ارزش به قیمت خرید، تومان · بهروزرسانی 11:57
ارزش کل موجودی
13.49 میلیارد تومان
6,197 عدد · 630 کالای متمایز
ملکی (اتوموبی)
12.54 میلیارد تومان
5,769 عدد · 92.9٪ ارزش
پوشش موجودی
145 روز
با برداشت ۳۰ روز اخیر (1,281 عدد) · میانگین سن 41 روز
روند ارزش موجودی — پایان هر هفته (جمعه)
2.5
3.9
3.5
2.9
3.7
4.4
8.8
7.1
6.6
5.9
5.1
9.4
13.5
05/2205/2906/0506/1206/1906/2607/0207/0907/1607/2307/3008/0708/13
عدد بالای ستون: میلیارد تومان. ستون آخر = همین الان. بازسازی از تاریخچه ورود و خروج انبار.
سن موجودی
زیر ۳۰ روز
4,130 عدد · 10,711.6M · 79.4٪
۳۰ تا ۹۰ روز
1,515 عدد · 2,128.7M · 15.8٪
۹۰ تا ۱۸۰ روز
247 عدد · 489.0M · 3.6٪
بیش از ۱۸۰ روز
305 عدد · 162.7M · 1.2٪
سن = روزهای گذشته از آخرین ورود کالا به انبار؛ کالای مرجوعی که دوباره چیده شده از نو حساب میشود. M = میلیون تومان.
ورود و خروج روزانه ۳۰ روز اخیر
07/1407/1507/1607/1807/1907/2007/2107/2207/2307/2507/2607/2707/2807/2907/3008/0208/0308/0408/0508/0608/0708/0908/1008/1108/1208/13
چیدمان در قفسه (STORE) برداشت از قفسه (PICKUP) · برای دیدن عدد و مبلغ، ماوس را روی ستون ببرید. جمع ۳۰ روز: چیدمان 4,657، برداشت 1,832، جابهجایی 740، مفقودی در شمارش 0.
نشتی و اقلام بیرون از قفسه
| وضعیت | تعداد | ارزش (میلیون تومان) | ۳۰ روز اخیر |
|---|---|---|---|
| در راه انبار (منتظر ورود) | 1,416 | 5,812.7 | 1416 |
| مرجوعی در راه برگشت | 1,547 | 5,006.5 | 379 |
| در حال برگشت به تامینکننده | 42 | 68.3 | 3 |
| در حال سورت | 39 | 196.0 | 8 |
| مفقودی (۹۰ روز اخیر) | 265 | 876.7 | 37 |
| ازبینرفته (۹۰ روز اخیر) | 127 | 262.8 | 121 |
| موجود بدون لوکیشن ثبتشده | 1 |
«۳۰ روز اخیر» = تعدادی که در این مدت به این وضعیت رسیدهاند.
انبارگردانیها
| نام | شروع | پایان | لوکیشن شمردهشده |
|---|---|---|---|
| انبارگردانی کهریزک | 1405/05/06 | 1405/05/19 | 241 |
| خرداد 1405 | 1405/03/25 | 1405/03/28 | 238 |
تاریخ آخرین شمارش هر لوکیشن در نقشه قفسهها آمده است.
به تفکیک دستهبندی روی عنوان ستون کلیک کنید تا مرتب شود
| دسته | عدد | کالای متمایز | ارزش (میلیون تومان) | سهم ارزش | برداشت ۳۰ روز | پوشش (روز) | ارزش راکد ۱۸۰+ (میلیون) | سهم راکد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک | 646 | 28 | 4,166.0 | 30.9٪ | 529 | 37 | 0.0 | 0.0٪ |
| چراغ | 592 | 47 | 2,059.4 | 15.3٪ | 80 | 222 | 5.0 | 0.243٪ |
| اکسسوری | 1,647 | 36 | 1,695.2 | 12.6٪ | 250 | 198 | 5.3 | 0.315٪ |
| لنت ترمز | 718 | 70 | 886.2 | 6.6٪ | 69 | 312 | 27.8 | 3.1٪ |
| سپر | 314 | 58 | 828.7 | 6.1٪ | 21 | 449 | 0.0 | 0.0٪ |
| ضبط و باند | 101 | 15 | 828.1 | 6.1٪ | 13 | 233 | 0.0 | 0.0٪ |
| ابزارآلات | 399 | 1 | 678.3 | 5.0٪ | 1 | 11970 | 0.0 | 0.0٪ |
| بدنه | 147 | 28 | 587.7 | 4.4٪ | 9 | 490 | 1.6 | 0.267٪ |
| دیسک و صفحه | 22 | 20 | 286.2 | 2.1٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
| روغن و فیلتر | 486 | 41 | 285.0 | 2.1٪ | 67 | 218 | 3.5 | 1.2٪ |
| لوازم موتوری | 81 | 44 | 202.3 | 1.5٪ | 5 | 486 | 21.8 | 10.8٪ |
| لوازم برقی | 62 | 31 | 164.6 | 1.2٪ | 10 | 186 | 38.1 | 23.2٪ |
| تسمه ها | 92 | 24 | 151.4 | 1.1٪ | 51 | 54 | 0.0 | 0.0٪ |
| شمع و وایر | 88 | 17 | 93.7 | 0.694٪ | 3 | 880 | 0.6 | 0.615٪ |
| برف پاک کن | 328 | 12 | 87.1 | 0.646٪ | 114 | 86 | 2.9 | 3.3٪ |
| رادیاتور | 14 | 12 | 86.0 | 0.637٪ | 0 | — | 2.2 | 2.6٪ |
| موتور سیکلت | 147 | 4 | 82.1 | 0.609٪ | 21 | 210 | 0.0 | 0.0٪ |
| کمک فنر | 23 | 12 | 73.8 | 0.547٪ | 14 | 49 | 4.9 | 6.7٪ |
| جلوبندی | 97 | 48 | 59.1 | 0.438٪ | 0 | — | 11.5 | 19.4٪ |
| داخل کابین | 16 | 16 | 45.7 | 0.339٪ | 1 | 480 | 0.6 | 1.3٪ |
| آینه بغل | 27 | 19 | 42.1 | 0.312٪ | 0 | — | 18.9 | 44.8٪ |
| ایمنی | 6 | 5 | 26.8 | 0.198٪ | 0 | — | 3.4 | 12.7٪ |
| هدلایت | 34 | 8 | 24.3 | 0.180٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
| نظافت خودرو | 70 | 12 | 18.9 | 0.140٪ | 23 | 91 | 14.2 | 75.2٪ |
| روکش و کفپوش | 3 | 3 | 9.9 | 0.074٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
| دیسک چرخ | 6 | 4 | 8.0 | 0.059٪ | 0 | — | 0.4 | 5.0٪ |
| چراغ اسپرت | 2 | 2 | 6.0 | 0.044٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
| سیستم اگزوز | 23 | 7 | 4.0 | 0.030٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
| مجموعه ترمز | 5 | 5 | 3.4 | 0.025٪ | 0 | — | 0.1 | 1.6٪ |
| رینگ چرخ | 1 | 1 | 1.8 | 0.013٪ | 0 | — | 0.0 | 0.0٪ |
امانی به تفکیک سلر
| سلر | عدد | ارزش (میلیون تومان) | برداشت ۳۰ روز | پوشش (روز) | راکد ۱۸۰+ (میلیون) |
|---|---|---|---|---|---|
| پژاکو یدک | 26 | 97.0 | 1 | 780 | 2.8 |
| بازرگانی حسن زاده | 6 | 79.5 | 0 | — | 0.0 |
| کروز شاپ | 8 | 51.2 | 0 | — | 0.0 |
| سپرشاپ | 6 | 43.9 | 1 | 180 | 0.0 |
| فروشگاه ملت یار | 4 | 37.8 | 0 | — | 0.0 |
| منیج پارت | 9 | 34.2 | 0 | — | 6.3 |
| فروشگاه R.S.CO | 2 | 33.8 | 0 | — | 0.0 |
| کارنت یدک | 10 | 33.6 | 3 | 100 | 0.0 |
| لنت شکور | 6 | 32.2 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه معراج | 28 | 29.2 | 0 | — | 0.0 |
| MBP | 25 | 29.0 | 2 | 375 | 6.6 |
| فروشگاه سورن | 35 | 28.7 | 0 | — | 1.6 |
| مدرن شاپ | 2 | 23.6 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه سعید | 17 | 23.1 | 0 | — | 0.0 |
| حمید پارت | 2 | 22.8 | 0 | — | 0.0 |
| کروز پارت | 8 | 21.9 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه خوبان | 6 | 21.2 | 0 | — | 1.1 |
| طهماسب اسپرت | 10 | 20.3 | 0 | — | 0.4 |
| دنیای چراغ | 7 | 18.2 | 0 | — | 0.8 |
| ایران فوتون | 7 | 16.1 | 0 | — | 0.0 |
| الی پارت چین | 8 | 14.9 | 0 | — | 3.0 |
| آماتا | 13 | 14.9 | 0 | — | 0.0 |
| آرمان پارت | 33 | 14.7 | 2 | 495 | 14.7 |
| پخش تخصصی شمع | 4 | 14.5 | 0 | — | 0.0 |
| عطار شاپ | 22 | 14.3 | 0 | — | 2.2 |
| یدک پورتال | 4 | 11.9 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه شهر دیسک و صفحه | 1 | 11.6 | 0 | — | 0.0 |
| بازرگانی صدرا | 32 | 11.5 | 1 | 960 | 11.1 |
| هیرویدک | 1 | 11.4 | 0 | — | 0.0 |
| کاج یدک | 5 | 10.4 | 0 | — | 0.0 |
| شهر روغن | 7 | 9.3 | 0 | — | 0.0 |
| خسرو شاپ | 2 | 8.9 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه المهدی | 2 | 7.7 | 0 | — | 0.0 |
| عظام شاپ | 1 | 7.5 | 0 | — | 0.0 |
| ایران KMC | 1 | 7.4 | 0 | — | 0.0 |
| تزئینات حاجی زاده | 2 | 6.8 | 0 | — | 0.0 |
| لنزو مارکت | 2 | 6.6 | 0 | — | 0.0 |
| پارس یدک طرشت | 3 | 6.3 | 0 | — | 0.0 |
| S4T شاپ | 6 | 5.6 | 0 | — | 0.0 |
| صبا روانکار | 4 | 5.2 | 0 | — | 0.0 |
| ساپلایر جایگزین | 4 | 4.5 | 0 | — | 0.0 |
| آرش شاپ | 1 | 4.4 | 0 | — | 0.0 |
| شرکت مدرن تندیس | 4 | 4.2 | 2 | 60 | 0.0 |
| فروشگاه فرزاد | 1 | 4.2 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه سورن 2 | 1 | 4.1 | 0 | — | 0.0 |
| کرمان یدک | 3 | 3.5 | 0 | — | 0.0 |
| هایپر خودرو | 1 | 3.5 | 0 | — | 0.0 |
| نیک پارت جم | 2 | 3.3 | 0 | — | 0.0 |
| روکش صندلی آدا | 1 | 3.2 | 0 | — | 0.0 |
| سایپا شاپ | 1 | 3.1 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه نیکان پارت | 1 | 2.7 | 0 | — | 0.0 |
| ایزی نصب | 5 | 2.5 | 0 | — | 0.0 |
| لیکومولی شاپ | 1 | 2.4 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه ثابت | 2 | 2.3 | 0 | — | 0.0 |
| فروشگاه امیرنیا | 4 | 2.0 | 0 | — | 0.0 |
| اگزوز اسپرت | 5 | 1.4 | 0 | — | 0.0 |
| فلورست | 2 | 1.3 | 0 | — | 0.0 |
| اناتیس پارت | 7 | 1.2 | 0 | — | 0.0 |
| اتو روغن | 2 | 1.2 | 0 | — | 1.2 |
| دنا پارت | 1 | 0.9 | 0 | — | 0.0 |
| آرتین پارت | 1 | 0.6 | 0 | — | 0.0 |
| جدا شاپ | 1 | 0.1 | 0 | — | 0.1 |
به تفکیک برند ۲۵ برند پرارزش
| برند | عدد | ارزش (میلیون تومان) | برداشت ۳۰ روز | پوشش (روز) | راکد ۱۸۰+ (میلیون) |
|---|---|---|---|---|---|
| بارز ( Barez Tires ) | 638 | 4,073.7 | 528 | 36 | 0.0 |
| مدرن | 557 | 1,985.0 | 80 | 209 | 0.0 |
| سرو صنعت سپاهان | 202 | 811.0 | 18 | 337 | 1.1 |
| پتروتکس | 827 | 792.0 | 102 | 243 | 0.0 |
| متفرقه | 441 | 782.8 | 7 | 1890 | 4.9 |
| مدرن تندیس | 624 | 777.2 | 56 | 334 | 7.7 |
| آرتمن | 705 | 623.7 | 180 | 118 | 7.4 |
| سونی (Sony) | 23 | 334.6 | 0 | — | 0.0 |
| پایونیر (Pioneer) | 19 | 284.9 | 2 | 285 | 0.0 |
| مهرخواه | 50 | 259.5 | 2 | 750 | 0.0 |
| اسپیدی | 425 | 235.4 | 65 | 196 | 0.0 |
| بیزول (BIZOL) | 166 | 216.5 | 3 | 1660 | 0.0 |
| والئو | 15 | 205.4 | 0 | — | 0.0 |
| کروز | 30 | 168.7 | 1 | 900 | 17.7 |
| پارسیان | 117 | 144.0 | 8 | 439 | 0.0 |
| ایساکو | 91 | 129.0 | 2 | 1365 | 5.1 |
| وریتی | 25 | 105.5 | 5 | 150 | 0.0 |
| شینتو | 25 | 105.2 | 0 | — | 0.0 |
| NGK | 81 | 88.7 | 2 | 1215 | 0.0 |
| کوشش رادیاتور | 13 | 85.0 | 0 | — | 2.2 |
| رایکالتون | 70 | 83.9 | 48 | 44 | 0.0 |
| GH.CO | 318 | 73.9 | 114 | 84 | 0.0 |
| اتحاد موتور (امکو) | 54 | 72.4 | 2 | 810 | 2.9 |
| بی نی سی | 39 | 72.2 | 1 | 1170 | 0.0 |
| یزد تایر ( Yazd Tire ) | 5 | 48.8 | 1 | 150 | 0.0 |
در خطر تمامشدن کالاهایی که ۳۰ روز اخیر حداقل ۴ عدد برداشت داشتهاند و موجودی فعلی کمتر از ۷ روز فروش را پوشش میدهد
| کالا | کد | تامینکننده | موجودی | برداشت ۳۰ روز | پوشش (روز) | لوکیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک بارز سایز 205/55R16 گل P610 تک حلقه ای | — | لاستیک گلستان | 1 | 152 | 0 | لاستیک شورآباد ۳ |
| روغن موتور اسپیدی مدل سوپر اکو 20W50 SL پلاستیکی 4 لیتری | — | اتوموبی شاپ | 1 | 23 | 1 | P 15-2-1 |
| لاستیک بارز سایز 165/65R13 گل P660 تک حلقه ای | — | لاستیک گلستان | 3 | 40 | 2 | لاستیک شورآباد ۳ |
موجودی راکد کالاهایی که بیش از ۱۸۰ روز در انبارند و در ۹۰ روز اخیر هیچ برداشتی نداشتهاند؛ ۶۰ قلم پرارزش
| کالا | کد | دسته | تامینکننده | عدد | ارزش (میلیون تومان) | قدیمیترین (روز) | لوکیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لنت ترمز عقب پژو 206 تیپ 5 برند 3S | — | لنت ترمز | آرمان پارت | 30 | 13.3 | 444 | P 3-3-4 |
| آينه بغل پژو پارس کروز تنظیم برقی تاشو دستی لنزدار طرح جدید P9 (چپ) | 0 | آینه بغل | اتوموبی شاپ | 2 | 10.4 | 460 | P 12-2-5، P 6-1-4 |
| دسته گیربکس پراید عظام 20 خار 3121008 | — | لوازم موتوری | اتوموبی شاپ | 4 | 9.9 | 193 | P 6-4-4 |
| لنت ترمز عقب پژو 206 تیپ 2 مدرن تندیس کالیپر رانایی | — | لنت ترمز | اتوموبی شاپ | 6 | 7.0 | 546 | P 3-1-4، P 4-3-2، P 4-3-3 |
| آينه بغل پژو پارس کروز تنظیم برقی تاشو دستی لنزدار طرح جدید P9 (راست) | 0 | آینه بغل | اتوموبی شاپ | 1 | 6.8 | 280 | P 12-2-5 |
| کوئل آریزو 5 شرکتی | — | لوازم برقی | منیج پارت | 2 | 6.3 | 186 | P 6-2-3 |
| کمک فنر عقب پراید وانت KDS (راست) | — | کمک فنر | اتوموبی شاپ | 2 | 4.9 | 232 | P 5-1-5 |
| واکس مایع تام کلین مدل پریمیوم پلاس نانو 250 میلی لیتری | — | اکسسوری | بازرگانی صدرا | 14 | 4.4 | 426 | P 1-2-1 |
| طبق جلو ام وی ام 315 الیتک تولیدی | 203012015012 | جلوبندی | الی پارت چین | 2 | 2.4 | 379 | P 7-1-1 |
| بازویی برف پاک کن سمند امکو (EMCO) | — | برف پاک کن | اتوموبی شاپ | 3 | 2.3 | 232 | P 11-1-1، P 7-1-1 |
| رادیاتور بخاری پژو 405 اکسپندی کوشش رادیاتور | — | رادیاتور | اتوموبی شاپ | 1 | 2.2 | 542 | P 7-1-3 |
| شاتون پراید MBP | — | لوازم موتوری | MBP | 1 | 2.0 | 482 | P 7-1-3 |
| سر پلوس پژو 405 ایساکو ( cofco) 22 خار 6210110099 | 6210110099 | جلوبندی | پژاکو یدک | 1 | 1.9 | 200 | P 6-2-3 |
| لنت ترمز جلو سرامیکی پژو 206 تیپ 2 MBP | — | لنت ترمز | MBP | 1 | 1.9 | 231 | P 3-3-2 |
| مه شکن سپر عقب پژو 207 مادپارت (راست) کد 4519 | — | چراغ | اتوموبی شاپ | 3 | 1.8 | 242 | P 10-4-5، P 3-4-5 |
| اهرم برف پاک کن پژو 206 امکو | 91114180 | برف پاک کن | فروشگاه سورن | 1 | 1.6 | 181 | P 7-3-1 |
| ترموستات KMC T8 اصلی | — | لوازم موتوری | اتوموبی شاپ | 1 | 1.5 | 372 | P 7-2-3 |
| دسته موتور آلومینیومی بالا پژو 206 تیپ 3 ایساکو آلومینیومی P6L (راست) 1810215799 | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 2 | 1.3 | 473 | P 10-3-4، P 7-4-4 |
| درب فيلتر روغن پژو 206 IPNC پايه کوتاه | 120536 | روغن و فیلتر | عطار شاپ | 10 | 1.3 | 183 | P 8-1-3 |
| مجموعه اسپری کارواش خودرو تام کلین مدل TC-007 بدون آب | — | نظافت خودرو | بازرگانی صدرا | 2 | 1.2 | 426 | P 1-4-1 |
| میل موجگیر پژو 405 tu5 r2 ایساکو 1970100999 | 0 | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 2 | 1.2 | 472 | P 7-3-4، P 7-4-3 |
| روغن گیربکس لوکینی ATF VI یک لیتری | — | روغن و فیلتر | اتو روغن | 2 | 1.2 | 389 | P 2-1-3، P 2-1-4 |
| گلگیر جلو پژو پارس سرو صنعت سپاهان (چپ) | — | بدنه | فروشگاه خوبان | 1 | 1.1 | 199 | لاستیک شورآباد ۱ |
| لنت ترمز جلو سانتافه آفورتیس | — | لنت ترمز | اتوموبی شاپ | 1 | 1.1 | 546 | P 6-1-4 |
| لنت ترمز جلو ریو زیمرمن دیسکی مدل ZI23873 | — | لنت ترمز | اتوموبی شاپ | 1 | 1.1 | 259 | P 3-3-2 |
| مه شکن جلو سمند جمع ساز بدون سوکت و لامپ (راست) | چراغ مه شکن جلو بدو ن سوکت و المپ | چراغ | دنیای چراغ | 1 | 0.8 | 193 | P 10-4-5 |
| پتانسیومتر شاخکدار پژو 206 آماتا | 0 | لوازم برقی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.8 | 466 | P 7-4-3 |
| پتانسیومتر شاخکدار پژو 405 آماتا | — | لوازم برقی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.7 | 280 | P 7-4-3 |
| شیشه آینه پژو 405 کاوج (راست) | — | آینه بغل | اتوموبی شاپ | 5 | 0.7 | 280 | P 5-3-1، P 8-1-3 |
| چراغ مه شکن جلو چپ پژو 206 SNT | 14140021 | چراغ | عطار شاپ | 1 | 0.7 | 190 | P 10-4-5 |
| رولبرینگ دو ردیفه چرخ جلو ال 90 RSCO | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.6 | 476 | P 8-1-3 |
| بوش پایه کمک فنر عقب سمند MBP EF7 | — | جلوبندی | MBP | 4 | 0.6 | 231 | P 8-1-3 |
| پیچ دسته موتور دو سر رزوه ضربه گیر پژو 405 MBP | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 7 | 0.6 | 474 | P 6-1-4، P 7-4-4 |
| دسته برف پاک كن پژو 206 هاچ بک کروز | — | داخل کابین | اتوموبی شاپ | 1 | 0.6 | 259 | P 7-3-4 |
| بلبرینگ بزرگ پینیون (88048/11) پیکان NBS | — | لوازم موتوری | اتوموبی شاپ | 2 | 0.6 | 373 | P 8-1-3 |
| شمع اکیوم تک پلاتین پایه کوتاه 7315 فرانسه چهار عددی | — | شمع و وایر | اتوموبی شاپ | 1 | 0.6 | 543 | P 7-4-4 |
| بلبرینگ کوچک پینیون (84548/10) پیکان NBS | — | لوازم موتوری | اتوموبی شاپ | 2 | 0.6 | 373 | P 7-1-3، P 8-1-3 |
| سیبک فرمان لیفان X50 الیتک تولیدی (چپ) | 203090132012 | جلوبندی | الی پارت چین | 1 | 0.6 | 199 | P 7-4-3 |
| گردگیر ته پلوس سه خار TOP پژو 206 تیپ 5 MBP | — | جلوبندی | MBP | 2 | 0.5 | 231 | P 8-1-3 |
| شلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به فیلتر روغن پژو 405 XU7 ایساکو خرچنگی 1080101099 | 1080101099 | لوازم موتوری | پژاکو یدک | 1 | 0.5 | 200 | P 7-1-3 |
| گردگیر سرپلوس آبی TOP پژو 206 تیپ 5 MBP | — | جلوبندی | MBP | 2 | 0.5 | 231 | P 8-1-3 |
| قفل چرخ ال 90 | — | ایمنی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.5 | 295 | P 6-2-4 |
| میل موجگیر پژو 405 ISPCO دو عددی | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.4 | 474 | P 7-4-4 |
| سیم کلاچ رگلاژ دستی سمند MBP EF7 | — | لوازم موتوری | MBP | 1 | 0.4 | 231 | P 7-3-3 |
| رگلاژ ترمز چرخ عقب سمند معمولی MBP (چپ) | — | دیسک چرخ | MBP | 2 | 0.4 | 231 | P 8-1-3 |
| آینه بغل پراید 141شرکتی سایپا یدک تاشو (راست) | 0 | آینه بغل | اتوموبی شاپ | 2 | 0.4 | 438 | P 6-1-4، P 8-4-4 |
| چراغ عقب استپ سام اسپرت | چراغ عقب استپ بلند سام اسپرت | چراغ | طهماسب اسپرت | 1 | 0.4 | 196 | P 3-4-5 |
| جاسوییچی لبوبو آبی مدل نوشابه ای تک عددی | — | اکسسوری | اتوموبی شاپ | 3 | 0.3 | 406 | P 1-3-2 |
| میل موجگیر پژو 405 GISP XU7 (چپ) | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.3 | 475 | P 7-4-4 |
| دو شاخه نگهدارنده دسته موتور پایین پژو 405 ایساکو R2 (راست) 980100199 | 980100199 | جلوبندی | پژاکو یدک | 1 | 0.3 | 196 | P 7-4-3 |
| سوکت سنسور اکسیژن پژو 206 تیپ 2 MBP بدون سنسور | — | لوازم برقی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.2 | 265 | P 7-3-3 |
| بلبرینگ گیربکس (63/22) تیبا NBS | 0 | لوازم موتوری | اتوموبی شاپ | 1 | 0.2 | 460 | P 6-3-3 |
| جاسوییچی لبوبو سبز پاستیلی مدل کلاهدار | — | اکسسوری | اتوموبی شاپ | 2 | 0.2 | 406 | P 1-3-2 |
| جاسوییچی لبوبو لیمویی مدل نوشابه ای تک عددی | — | اکسسوری | اتوموبی شاپ | 2 | 0.2 | 406 | P 1-3-2 |
| بوش دو شاخ رام پژو 405 ISPCO | — | جلوبندی | اتوموبی شاپ | 1 | 0.2 | 474 | P 7-4-4 |
| سوکت چراغ عقب روی بدنه سمند جمع ساز | — | چراغ | اتوموبی شاپ | 1 | 0.2 | 224 | P 7-3-3 |
| سوکت دنده عقب پژو 206 تیپ 2 MBP | — | لوازم برقی | اتوموبی شاپ | 2 | 0.2 | 476 | P 7-3-3 |
| چراغ راهنما پارک پراید 141 SNT (راست) | 20110011 | چراغ | عطار شاپ | 1 | 0.2 | 193 | P 10-4-5 |
| چراغ راهنما پارک پراید 141 SNT (چپ) | 20110021 | چراغ | عطار شاپ | 1 | 0.2 | 193 | P 10-4-5 |
| شیشه آینه پژو 206 کاوج برقی (چپ) | — | آینه بغل | اتوموبی شاپ | 1 | 0.1 | 280 | P 5-3-1 |
تعریف شاخصها
- موجودی = کالاهای فیزیکی با وضعیت «آماده برداشت» (WAITING_FOR_PICKUP). کالای در راه، مرجوعی در راه و در حال سورت جداگانه در جدول «نشتی و اقلام بیرون از قفسه» آمده است.
- ارزش = قیمت خرید همان کالای فیزیکی؛ اگر ثبت نشده بود، قیمت خرید کانفیگ. به تومان.
- ملکی = کالای تامینکنندههایی که اسمشان با «اتوموبی» یا «گلستان» شروع میشود؛ بقیه امانی سلر است.
- پوشش موجودی = تعداد موجودی ÷ میانگین برداشت روزانه ۳۰ روز اخیر. «—» یعنی برداشتی نبوده است.
- راکد = سن بیش از ۱۸۰ روز. فهرست راکد فقط کالاهایی است که ۹۰ روز هیچ برداشتی هم نداشتهاند.
منبع: Automoby Database (متابیس، دیتابیس ۲)، فقط خواندنی · کش ۵ دقیقه · زمان گرفتن داده: 1.0 ثانیه.