پنل عملیات ‹ سلامت تامین
🩺 سلامت تامین
سفارشهای ثبتشده از 1405/07/01 تا 1405/08/13 · 11,121 کالا در 11,573 تلاش تامین · بهروزرسانی 11:51
نرخ تامین موفق
88.3٪
9,819 کالا تامین شد
نرخ مشکل در تامین
5.1٪
567 کالا حداقل یک بار مشکلدار شد
نرخ اسنوز
3.2٪
356 کالا حداقل یک بار اسنوز شد
نرخ کنسلی تامین
4.8٪
532 کالا بدون تامین کنسل شد
کنسلی مشتری به دلیل تامین
3.3٪
372 کالا · 37.4٪ از کل کنسلیهای مشتری (8.9٪)
نرخ دیرکرد نسبت به موعد تامین
0.611٪
60 از 9,819 تلاش موفق بعد از موعد رسید
میانگین تلاش به ازای کالا
1.04
۱ یعنی همه کالاها در اولین تلاش بسته شدند
میانه کل چرخه تامین
19.0 ساعت
صدک ۹۰: 42.1 ساعت
هنوز تعیینتکلیف نشده
2.5٪
283 کالای این بازه هنوز باز است
روند هفتگی شنبه تا جمعه، بر مبنای هفته ثبت سفارش؛ هفتههای کمرنگ ناقصاند. هفتههای اخیر تا بسته شدن تامین هنوز تغییر میکنند.
| هفته | کالا | تامین موفق | مشکل در تامین | ناموجودی* | مغایرت قیمت* | اطلاعات نادرست* | اسنوز | کنسلی تامین | کنسلی مشتری به دلیل تامین | دیرکرد | تلاش/کالا | باز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 تا 07/03 | 837 | 91.8٪ | 3.9٪ | 2.7٪ | 1.1٪ | 0.339٪ | 4.2٪ | 5.4٪ | 1.1٪ | 1.3٪ | 1.06 | 0.0٪ |
| 07/04 تا 07/10 | 2,044 | 89.0٪ | 7.1٪ | 3.2٪ | 3.6٪ | 0.0٪ | 4.3٪ | 4.4٪ | 5.1٪ | 0.055٪ | 1.05 | 0.0٪ |
| 07/11 تا 07/17 | 1,712 | 89.3٪ | 6.2٪ | 3.4٪ | 2.1٪ | 0.673٪ | 2.8٪ | 5.7٪ | 3.6٪ | 0.262٪ | 1.04 | 0.0٪ |
| 07/18 تا 07/24 | 1,479 | 89.0٪ | 5.5٪ | 2.1٪ | 3.4٪ | 0.132٪ | 1.8٪ | 6.2٪ | 4.9٪ | 0.912٪ | 1.03 | 0.0٪ |
| 07/25 تا 08/01 | 1,729 | 91.4٪ | 4.2٪ | 2.3٪ | 1.8٪ | 0.055٪ | 3.7٪ | 5.4٪ | 2.1٪ | 0.633٪ | 1.05 | 0.0٪ |
| 08/02 تا 08/08 | 2,094 | 92.4٪ | 4.5٪ | 2.6٪ | 1.7٪ | 0.046٪ | 3.1٪ | 3.5٪ | 3.4٪ | 1.1٪ | 1.03 | 0.0٪ |
| 08/09 تا 08/13 | 1,226 | 71.2٪ | 2.6٪ | 2.3٪ | 1.1٪ | 0.0٪ | 2.4٪ | 3.4٪ | 1.4٪ | 0.229٪ | 1.03 | 23.1٪ |
* نرخ هر دلیل = تلاشهای مشکلدار با آن دلیل ÷ کل تلاشهای تعیینتکلیفشده هفته. رنگ نارنجی و قرمز آستانه هشدار است؛ آستانه اسنوز از مبنای KR 1.4 (۴٫۳٪) آمده.
سرنوشت نهایی کالاها
تامین شد
9,819 · 88.3٪
در جریان
283 · 2.5٪
مشکل در تامین (بدون تامین)
487 · 4.4٪
کنسل شد
532 · 4.8٪
دلایل مشکل در تامین (581 تلاش)
ناموجودی
306 · 52.7٪
مغایرت قیمت
256 · 44.1٪
اطلاعات نادرست کالا
19 · 3.3٪
سهم از تلاشهای مشکلدار. نسبت به کل تلاشها: ناموجودی 2.7٪، مغایرت قیمت 2.3٪، اطلاعات نادرست کالا 0.168٪
دلایل کنسلی مشتری روی همین کالاها (994 کالا)
انصراف مشتری
338 · 34.0٪
انتخاب اشتباه کاربر
203 · 20.4٪
مغایرت قیمت تامین
184 · 18.5٪
ناموجودی تامین
148 · 14.9٪
خطای درگاه کاربر
27 · 2.7٪
عدم تحویل پیک
25 · 2.5٪
خرید کالای اشتباه تامین
23 · 2.3٪
اطلاعات نادرست کالا تامین
11 · 1.1٪
کالای معیوب
10 · 1.0٪
برچسب «تامین» = دلیلی که ریشهاش تامین است (ناموجودی، مغایرت قیمت، اطلاعات نادرست، تاخیر، عدم ارسال تامینکننده، خرید اشتباه).
ساعت خرید و تامین هر ساعت چند کالا خریده شد و چند کالا به انبار رسید؛ سفارشهای همین بازه
توزیع ساعتی 10,055 خرید در 38 روز کاری
| ساعت | تعداد خرید | سهم خرید | تجمعی تا پایان ساعت | میانگین روزانه | رسیدن به انبار | سهم رسیدن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 574 | 5.7٪ | 5.7٪ | 15.1 | 0 | 0.0٪ | |
| 10:00 | 2,436 | 24.2٪ | 29.9٪ | 64.1 | 0 | 0.0٪ | |
| 11:00 | 2,318 | 23.1٪ | 53.0٪ | 61.0 | 98 | 0.998٪ | |
| 12:00 | 1,800 | 17.9٪ | 70.9٪ | 47.4 | 197 | 2.0٪ | |
| 13:00 | 1,857 | 18.5٪ | 89.4٪ | 48.9 | 2,730 | 27.8٪ | |
| 14:00 | 731 | 7.3٪ | 96.6٪ | 19.2 | 2,533 | 25.8٪ | |
| 15:00 | 286 | 2.8٪ | 99.5٪ | 7.5 | 1,498 | 15.3٪ | |
| 16:00 | 26 | 0.259٪ | 99.7٪ | 0.7 | 1,807 | 18.4٪ | |
| 17:00 | 8 | 0.080٪ | 99.8٪ | 0.2 | 900 | 9.2٪ | |
| 18:00 | 9 | 0.090٪ | 99.9٪ | 0.2 | 50 | 0.509٪ | |
| 19:00 | 9 | 0.090٪ | 100.0٪ | 0.2 | 6 | 0.061٪ | |
| 20:00 | 1 | 0.010٪ | 100.0٪ | 0.0 | 0 | 0.0٪ |
ساعت خرید = زمان ثبت خرید روی تلاش تامین. رسیدن به انبار = زمان بستهشدن تلاش موفق. میانگین روزانه = تعداد خرید آن ساعت ÷ روزهایی که خریدی ثبت شده.
خرید هر روز به تفکیک ساعت — ۱۴ روز اخیر
| روز | کل | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه 08/13 تا الان | 147 | 18.4٪ 27 | 32.7٪ 48 | 49.0٪ 72 | |||||||||
| سهشنبه 08/12 | 204 | 11.8٪ 24 | 19.6٪ 40 | 22.1٪ 45 | 18.6٪ 38 | 24.5٪ 50 | 2.9٪ 6 | 0.490٪ 1 | |||||
| دوشنبه 08/11 | 294 | 12.9٪ 38 | 21.8٪ 64 | 20.1٪ 59 | 17.7٪ 52 | 25.2٪ 74 | 1.7٪ 5 | 0.340٪ 1 | 0.340٪ 1 | ||||
| یکشنبه 08/10 | 306 | 1.6٪ 5 | 25.5٪ 78 | 27.5٪ 84 | 19.0٪ 58 | 4.9٪ 15 | 20.9٪ 64 | 0.654٪ 2 | |||||
| شنبه 08/09 | 661 | 8.3٪ 55 | 20.6٪ 136 | 27.4٪ 181 | 7.3٪ 48 | 16.0٪ 106 | 19.1٪ 126 | 0.454٪ 3 | 0.756٪ 5 | 0.151٪ 1 | |||
| جمعه 08/08 | 21 | 85.7٪ 18 | 4.8٪ 1 | 9.5٪ 2 | |||||||||
| پنجشنبه 08/07 | 204 | 11.3٪ 23 | 36.3٪ 74 | 14.7٪ 30 | 28.9٪ 59 | 8.8٪ 18 | |||||||
| چهارشنبه 08/06 | 282 | 9.9٪ 28 | 18.4٪ 52 | 20.2٪ 57 | 21.3٪ 60 | 23.4٪ 66 | 6.7٪ 19 | ||||||
| سهشنبه 08/05 | 271 | 11.4٪ 31 | 32.8٪ 89 | 17.3٪ 47 | 10.7٪ 29 | 26.2٪ 71 | 0.738٪ 2 | 0.738٪ 2 | |||||
| دوشنبه 08/04 | 159 | 10.1٪ 16 | 32.7٪ 52 | 17.0٪ 27 | 33.3٪ 53 | 5.7٪ 9 | 1.3٪ 2 | ||||||
| یکشنبه 08/03 | 339 | 2.1٪ 7 | 22.7٪ 77 | 20.4٪ 69 | 17.1٪ 58 | 26.5٪ 90 | 8.6٪ 29 | 1.8٪ 6 | 0.885٪ 3 | ||||
| شنبه 08/02 | 565 | 0.708٪ 4 | 13.1٪ 74 | 17.7٪ 100 | 9.4٪ 53 | 19.6٪ 111 | 17.9٪ 101 | 18.2٪ 103 | 2.7٪ 15 | 0.708٪ 4 | |||
| پنجشنبه 07/30 | 180 | 8.3٪ 15 | 46.7٪ 84 | 20.0٪ 36 | 25.0٪ 45 |
هر خانه: درصد خریدهای آن روز در آن ساعت، و زیرش تعداد. پررنگتر یعنی سهم بیشتر. این جدول به فیلترهای بالا وابسته نیست.
کارنامه ساپلایرها ساپلایرهای دارای حداقل 20 تلاش تعیینتکلیفشده، مرتب بر اساس تعداد مشکل · روی عنوان هر ستون کلیک کنید تا نزولی و دوباره صعودی مرتب شود
| ساپلایر | تلاش بستهشده | کالا | تامین موفق | مشکل در تامین | تعداد مشکل | ناموجودی | مغایرت قیمت | اطلاعات نادرست | اسنوز | دیرکرد | کنسلی مشتری به دلیل تامین | باز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروشگاه سورن | 316 | 314 | 61.7٪ | 33.5٪ | 106 | 10.4٪ | 21.8٪ | 1.3٪ | 0.316٪ | 0.513٪ | 28.0٪ | 0 |
| پژاکو یدک | 1,530 | 1,511 | 90.1٪ | 5.0٪ | 76 | 2.0٪ | 2.2٪ | 0.850٪ | 1.9٪ | 0.073٪ | 1.6٪ | 41 |
| دنیای چراغ | 370 | 341 | 77.8٪ | 13.0٪ | 48 | 7.3٪ | 5.7٪ | 0.0٪ | 5.9٪ | 2.4٪ | 8.2٪ | 6 |
| کاج یدک | 282 | 284 | 79.8٪ | 14.9٪ | 42 | 0.709٪ | 14.2٪ | 0.0٪ | 0.709٪ | 0.0٪ | 13.0٪ | 9 |
| فروشگاه المهدی | 138 | 136 | 72.5٪ | 18.1٪ | 25 | 15.9٪ | 2.2٪ | 0.0٪ | 2.2٪ | 0.0٪ | 3.7٪ | 1 |
| مدرن شاپ | 441 | 434 | 91.8٪ | 5.2٪ | 23 | 3.6٪ | 1.6٪ | 0.0٪ | 0.680٪ | 0.0٪ | 2.8٪ | 2 |
| الی پارت چین | 182 | 171 | 81.9٪ | 11.0٪ | 20 | 6.0٪ | 4.9٪ | 0.0٪ | 4.9٪ | 2.7٪ | 11.7٪ | 1 |
| فروشگاه جدا | 28 | 24 | 17.9٪ | 67.9٪ | 19 | 53.6٪ | 14.3٪ | 0.0٪ | 10.7٪ | 0.0٪ | 29.2٪ | 0 |
| فروشگاه سعید | 2,070 | 2,002 | 86.6٪ | 0.773٪ | 16 | 0.676٪ | 0.097٪ | 0.0٪ | 5.9٪ | 0.391٪ | 0.799٪ | 56 |
| فروشگاه نیکان پارت | 229 | 228 | 89.1٪ | 5.7٪ | 13 | 3.5٪ | 2.2٪ | 0.0٪ | 2.2٪ | 0.490٪ | 3.1٪ | 4 |
| فروشگاه امیرنیا | 203 | 198 | 84.7٪ | 6.4٪ | 13 | 3.4٪ | 3.0٪ | 0.0٪ | 0.493٪ | 0.0٪ | 2.0٪ | 4 |
| خسرو شاپ | 165 | 159 | 72.7٪ | 7.9٪ | 13 | 3.6٪ | 4.2٪ | 0.0٪ | 5.5٪ | 0.0٪ | 9.4٪ | 3 |
| کروز پارت | 83 | 90 | 81.9٪ | 15.7٪ | 13 | 15.7٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 7.8٪ | 7 |
| نیک پارت جم | 145 | 137 | 84.1٪ | 8.3٪ | 12 | 6.2٪ | 2.1٪ | 0.0٪ | 4.1٪ | 0.0٪ | 3.6٪ | 0 |
| کروز شاپ | 202 | 200 | 92.6٪ | 5.4٪ | 11 | 3.5٪ | 2.0٪ | 0.0٪ | 0.495٪ | 0.535٪ | 1.5٪ | 0 |
| ایزد شاپ | 30 | 31 | 66.7٪ | 30.0٪ | 9 | 13.3٪ | 13.3٪ | 3.3٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 12.9٪ | 3 |
| هادی یدک | 290 | 271 | 86.9٪ | 2.8٪ | 8 | 2.8٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 8.3٪ | 7.1٪ | 0.0٪ | 5 |
| MBP | 213 | 217 | 89.7٪ | 3.8٪ | 8 | 3.8٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 1.4٪ | 0.0٪ | 4.6٪ | 7 |
| اگزوز اسپرت | 142 | 123 | 78.2٪ | 5.6٪ | 8 | 5.6٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 10.6٪ | 0.0٪ | 0.813٪ | 0 |
| سایپا شاپ | 142 | 131 | 83.8٪ | 5.6٪ | 8 | 2.1٪ | 3.5٪ | 0.0٪ | 6.3٪ | 0.0٪ | 2.3٪ | 1 |
| بازرگانی حسن زاده | 43 | 43 | 79.1٪ | 18.6٪ | 8 | 2.3٪ | 16.3٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 18.6٪ | 0 |
| فروشگاه سورن 2 | 56 | 56 | 80.4٪ | 12.5٪ | 7 | 12.5٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0 |
| شهر روغن | 426 | 432 | 92.3٪ | 1.4٪ | 6 | 0.469٪ | 0.939٪ | 0.0٪ | 1.4٪ | 1.3٪ | 1.4٪ | 16 |
| منیج پارت | 95 | 72 | 62.1٪ | 6.3٪ | 6 | 1.1٪ | 5.3٪ | 0.0٪ | 23.2٪ | 3.4٪ | 9.7٪ | 0 |
| لوکس مرتضی | 32 | 29 | 65.6٪ | 18.8٪ | 6 | 3.1٪ | 15.6٪ | 0.0٪ | 9.4٪ | 0.0٪ | 20.7٪ | 0 |
| لنت شکور | 536 | 564 | 93.7٪ | 0.933٪ | 5 | 0.933٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.560٪ | 0.0٪ | 0.887٪ | 31 |
| طهماسب اسپرت | 304 | 302 | 93.4٪ | 1.3٪ | 4 | 1.3٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.329٪ | 0.0٪ | 1.3٪ | 1 |
| فروشگاه فای | 46 | 53 | 91.3٪ | 8.7٪ | 4 | 8.7٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 1.9٪ | 7 |
| کرمان یدک | 38 | 40 | 86.8٪ | 10.5٪ | 4 | 10.5٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 15.0٪ | 2 |
| سپرشاپ | 103 | 99 | 85.4٪ | 2.9٪ | 3 | 1.9٪ | 0.971٪ | 0.0٪ | 5.8٪ | 1.1٪ | 3.0٪ | 2 |
| اناتیس پارت | 95 | 96 | 96.8٪ | 3.2٪ | 3 | 2.1٪ | 0.0٪ | 1.1٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 2.1٪ | 2 |
| پخش تخصصی شمع | 41 | 38 | 82.9٪ | 7.3٪ | 3 | 4.9٪ | 2.4٪ | 0.0٪ | 4.9٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0 |
| نیک تسمه ایران | 27 | 27 | 85.2٪ | 11.1٪ | 3 | 7.4٪ | 3.7٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 7.4٪ | 1 |
| فروشگاه R.S.CO | 25 | 22 | 80.0٪ | 12.0٪ | 3 | 4.0٪ | 8.0٪ | 0.0٪ | 8.0٪ | 0.0٪ | 9.1٪ | 0 |
| آماتا | 568 | 579 | 91.9٪ | 0.352٪ | 2 | 0.352٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.176٪ | 0.192٪ | 0.518٪ | 12 |
| فلورست | 49 | 44 | 85.7٪ | 4.1٪ | 2 | 4.1٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 8.2٪ | 2.4٪ | 2.3٪ | 0 |
| عظام شاپ | 230 | 238 | 90.4٪ | 0.435٪ | 1 | 0.435٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 2.6٪ | 0.0٪ | 0.420٪ | 14 |
| تزئینات حاجی زاده | 46 | 48 | 95.7٪ | 2.2٪ | 1 | 2.2٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 2.1٪ | 2 |
| کارنت یدک | 657 | 661 | 93.8٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 2.0٪ | 0.162٪ | 0.303٪ | 17 |
| ساپلایر جایگزین | 133 | 130 | 96.2٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 2.3٪ | 0.0٪ | 0.769٪ | 0 |
| آرش شاپ | 131 | 135 | 90.8٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 3.8٪ | 4.2٪ | 0.0٪ | 9 |
| آرتین پارت | 103 | 110 | 99.0٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 7 |
| ایران فوتون | 78 | 71 | 85.9٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 12.8٪ | 1.5٪ | 0.0٪ | 3 |
| پیچ اسپرت | 56 | 57 | 100.0٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 3.6٪ | 0.0٪ | 1 |
| فروشگاه ثابت | 48 | 48 | 95.8٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0 |
| اتو روغن | 36 | 39 | 88.9٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 3 |
| ایران KMC | 20 | 20 | 90.0٪ | 0.0٪ | 0 | 0.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 5.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 1 |
عملکرد خریداران لایه تلاش؛ کنسلیها معمولاً خریدار ندارند و اینجا نیستند
| خریدار | تلاش بستهشده | تامین موفق | اسنوز | مشکل در تامین | میانه ایجاد ← خرید (ساعت) | دیرکرد | در جریان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسعود عربزاده | 4,682 | 89.3٪ | 4.3٪ | 5.7٪ | 15.8 | 0.383٪ | 60 |
| بهنام محمدی | 4,148 | 91.1٪ | 2.6٪ | 5.5٪ | 15.7 | 0.688٪ | 80 |
| امین خلیلی | 1,024 | 92.2٪ | 1.9٪ | 5.0٪ | 17.3 | 1.1٪ | 0 |
| محمد رضا قربانزاده | 439 | 91.6٪ | 2.7٪ | 5.2٪ | 14.1 | 0.249٪ | 0 |
| محمد حسین غفاری | 235 | 96.6٪ | 0.0٪ | 2.6٪ | 12.3 | 0.881٪ | 0 |
| فرهاد عمادی | 220 | 98.2٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 16.8 | 0.926٪ | 7 |
| مهراب عرب ایمانی | 51 | 41.2٪ | 35.3٪ | 9.8٪ | 13.2 | 14.3٪ | 0 |
| خانم مهربانی | 32 | 100.0٪ | 0.0٪ | 0.0٪ | 3.4 | 0.0٪ | 0 |
زمان چرخه تامین
| مرحله | تعداد | میانه (ساعت) | میانگین | صدک ۹۰ |
|---|---|---|---|---|
| ایجاد تامین ← خرید | 10,055 | 15.8 | 16.8 | 37.3 |
| خرید ← رسیدن به انبار | 9,819 | 2.8 | 3.0 | 4.1 |
| کل چرخه کالا: اولین تلاش ← تامین نهایی | 9,819 | 19.0 | 20.6 | 42.1 |
زیر ۱ روز
7,215 · 73.5٪
۱ تا ۲ روز
2,190 · 22.3٪
۲ تا ۳ روز
381 · 3.9٪
۳ تا ۷ روز
33 · 0.336٪
بیش از ۷ روز
0 · 0.0٪
توزیع = کل چرخه کالا از اولین تلاش تا تامین نهایی.
اقلام موعددار هر روز و وضعیتشان در پایان همان روز — ۳۰ روز اخیر
سبز = تامینشده تا پایان روز، قرمز = مشکل در تامین، خاکستری = اسنوز، کنسل یا هنوز منتظر خرید (برای امروز یعنی کار باقیمانده). ماوس را روی هر ستون ببرید تا عددها را ببینید. این نمودار به فیلترهای بالا وابسته نیست.
کالاهای باز معطل در اسنوز یا مشکل تامین 7 کالا از سفارشهای این بازه که هنوز نه تامین شدهاند نه کنسل
| سفارش | تاریخ سفارش | کالا | ساپلایر | خریدار | دفعات اسنوز | دفعات مشکل | روز معطلی | آخرین وضعیت تامین | وضعیت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213055 | 08/11 | كليد شيشه بالابر عقب پژو 206 کروز | کروز شاپ | مسعود عربزاده | 0 | 1 | 1.7 | SUPPLY_FAILED | SUPPLY_PROBLEM |
| 1215046 | 08/12 | تسمه دینام دوو سیلو تاپ گییر 5PK970 | نیک تسمه ایران | بهنام محمدی | 0 | 1 | 0.9 | SUPPLY_FAILED | SUPPLY_PROBLEM |
| 1206100 | 08/09 | قاب foton صندوق فوتون تونلند بنزینی یورو ۶ G7 اصلی | ایران فوتون | مسعود عربزاده | 1 | 0 | 0.8 | WAITING_FOR_PURCHASE | SUPPLYING |
| 1216951 | 08/12 | رادیاتور آب تیبا کوشش رادیاتور آلومینیومی | فروشگاه المهدی | مسعود عربزاده | 0 | 1 | 0.6 | SUPPLY_FAILED | SUPPLY_PROBLEM |
| 1217384 | 08/12 | کلید شیشه بالابر و تنظیم آینه جلو پژو 207 کروز | کروز پارت | مسعود عربزاده | 0 | 1 | 0.5 | SUPPLY_FAILED | SUPPLY_PROBLEM |
| 1217539 | 08/12 | رادیاتور آب تیبا کوشش رادیاتور آلومینیومی | فروشگاه المهدی | مسعود عربزاده | 0 | 1 | 0.5 | SUPPLY_FAILED | SUPPLY_PROBLEM |
| 1211650 | 08/11 | سپر جلو پژو 207 مهرخواه نوک مدادی کد ۹۱۵ | سپرشاپ | بهنام محمدی | 1 | 0 | 0.4 | GOING_TO_HUB | SUPPLYING |
منتظر خرید با موعد امروز یا گذشته 121 کالا، همین الان (کارت ۴۶۵۶)
| شناسه کالا | کالا | ساپلایر | سفارش | تاریخ سفارش | موعد تامین | روز تاخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284802 | قاب foton صندوق فوتون تونلند بنزینی یورو ۶ G7 اصلی | ایران فوتون | 1206100 | 08/09 | 08/11 | 2 |
| 287746 | روغن گیربکس کاسپین 85W90 GL4 یک لیتری | فروشگاه سعید | 1214645 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287747 | روغن گیربکس کاسپین 85W90 GL4 یک لیتری | فروشگاه سعید | 1214645 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287794 | روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10W40 SL/CF نیمه سنتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1214786 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287901 | لوازم چرخ عقب تیبا دینا پارت | آماتا | 1215250 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287904 | واتر پمپ تیبا برلیانت | کارنت یدک | 1215250 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287905 | شمع تورچ تک پلاتین پایه کوتاه چین چهار عددی | کارنت یدک | 1215250 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287934 | روغن موتور بهران 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215317 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287976 | ضد یخ اسپیدی یک لیتری | فروشگاه سعید | 1215400 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 287992 | تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 پاورگریپ گیتس 104 دندانه | کارنت یدک | 1215475 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288009 | تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 پاورگریپ گیتس 134 دندانه | کارنت یدک | 1215616 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288010 | روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10W40 SL/CF نیمه سنتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215622 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288015 | تیغه برف پاک کن پراید امکو (EMCO) | هادی یدک | 1215652 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288019 | تسمه تایم سمند EF7 پاورگریپ گیتس 127 دندانه | کارنت یدک | 1215688 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288020 | روغن موتور بهران 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215691 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288068 | روغن موتور نفت پارس سوپر پایا 10W40 SL/CF نیمه سنتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215840 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288069 | روغن موتور ایرانول 20W50 SL 16000 چهار لیتری | شهر روغن | 1215850 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288070 | سیبک قرقری فرمان شاهین آناتیس پارت (مفصل) | اناتیس پارت | 1215860 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288071 | سیبک قرقری فرمان شاهین آناتیس پارت (مفصل) | اناتیس پارت | 1215860 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288084 | تسمه تایم سمند EF7 پاورگریپ گیتس 127 دندانه | کارنت یدک | 1215883 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288099 | تسمه تایم پژو 405 دانگیل 114 دندانه | کارنت یدک | 1215959 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288110 | روغن موتور اسپیدی 10W40 API SM مدل پلاتینیوم پنج لیتری | فروشگاه سعید | 1215996 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288111 | روغن موتور بهتام SL 20W50 5000 مدل Quantic چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215976 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288112 | روغن موتور بهتام SL 20W50 5000 مدل Quantic چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1215976 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288113 | روغن موتور بهتام 10W40 SL مدل quantic نیمه سینتتیک حجم چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216004 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288114 | روغن گیربکس کاسپین 85W90 GL4 یک لیتری | فروشگاه سعید | 1216004 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288116 | لنت ترمز جلو دنا دینا پارت | آماتا | 1216006 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288119 | تسمه تایم پراید دانگیل 107 دندانه | کارنت یدک | 1216002 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288124 | روغن موتور بهران 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216036 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288125 | روغن موتور بهران 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216042 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288151 | روغن موتور کاسپین 20W50 SL SUPER MOTOR OIL چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216130 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288170 | روغن موتور اسپیدی سوپر پاور 10W40 SL/CF نیمه سینتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216229 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288172 | چراغ عقب تیبا 2 جمع ساز بدون لامپ و سوکت (چپ و راست) | دنیای چراغ | 1216240 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288177 | روغن موتور ایرانول ریسینگ 10W40 SL/CF نیمه سنتتیک چهار لیتری | فروشگاه سعید | 1216242 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288181 | کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405 XU7 دینا پارت | آماتا | 1216262 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288182 | واشر درب سوپاپ پژو 405 XU7 دینا پارت | آماتا | 1216262 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288206 | فیلتر روغن پراید سرکان+روغن موتور بهران تکتاز مدل 20W-50 SG چهار لیتر | فروشگاه سعید | 1216352 | 08/12 | 08/13 | 0 |
| 288217 | روغن موتور سیکلت کاسپین جیرو 10w40 sl یک لیتری | فروشگاه سعید | 1216369 | 08/12 | 08/13 | 0 |
